招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
花卉種植技術(shù)員 | 全國(guó)各地 | 5001-10000元 | 1人 | 2025-03-17 |
農(nóng)藝技術(shù)員 | 江西.萍鄉(xiāng) | 5001-10000元 | 1人 | 2025-03-17 |
園藝師 | 江西.萍鄉(xiāng) | 5001-10000元 | 若干 | 2025-03-17 |
花卉種植技術(shù)員 | 江西.萍鄉(xiāng) | 5001-10000元 | 2人 | 2025-03-17 |
蔬菜技術(shù)員 | 全國(guó)各地 | 0-1000元 | 若干 | 2025-03-17 |
技術(shù)總監(jiān) | 江西.南昌 | 10001-15000元 | 1人 | 2024-08-07 |
黑水虻養(yǎng)殖技術(shù)員 | 江西.萍鄉(xiāng) | 5001-10000元 | 2人 | 2024-08-07 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共7條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-7條,共1頁(yè) |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 204.17 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |