91精品人妻一区二区三区蜜桃丨,亚洲无码在线儿,波多野结衣无码流出视频,农夫导航操逼视频

2012年7月2日各地棉花表最新動(dòng)態(tài)
作者:佚名  文章來源:農(nóng)作物人才網(wǎng)

  甘肅酒泉: 當(dāng)?shù)仄っ嬷饕哉?級(jí)地產(chǎn)棉為主,報(bào)價(jià)在19000元/噸左右(毛重帶票),庫存量在幾百噸左右。棉商亟待出售,其稱,有市無。

  江蘇鹽城:江蘇鹽城好四級(jí)皮棉價(jià)格17800元/噸(凈重帶票),平四級(jí)皮棉價(jià)格17200元/噸(凈重帶票),當(dāng)?shù)貛齑媪可锌桑捎谇岸螘r(shí)間棉價(jià)偏低,大多數(shù)企業(yè)皮棉未售。

  河南安陽:河南安陽平四級(jí)皮棉提貨價(jià)16700-16500元/噸(毛重帶票),好五級(jí)皮棉提貨價(jià)格15500元/噸(毛重帶票),行情不穩(wěn),企業(yè)庫存量不大,棉籽價(jià)格1.02-1.03元/斤。

  河北南宮:當(dāng)?shù)睾盟募?jí)皮棉價(jià)格17800-18000元/噸(毛重帶票),平四級(jí)皮棉價(jià)格17500元/噸(凈重帶票),庫存量不大,棉花長勢(shì)良好。

  山東德州: 當(dāng)?shù)靥鞖馇绾,新華長勢(shì)很好。當(dāng)?shù)仄っ拗饕运、五?jí)皮棉為主。平四級(jí)報(bào)價(jià)在16800元/噸,平五級(jí)在14800元/噸,庫存量不大,棉商有待收購。

  天津: 當(dāng)?shù)赜《让轘-6 1-1/8 1-5/32 在17000-18000元/噸不等,喀麥隆plebe 1-5/32在18300元/噸,澳棉二級(jí) 1-5/32在19600元/噸棉商亟待出售。

  湖北黃岡:湖北黃岡好四級(jí)皮輥棉報(bào)價(jià)17000元/噸(凈重不帶票),市場成交量不大。

  品名 日期品級(jí) 纖維長度 原產(chǎn)地 地域 價(jià)格

  細(xì)絨棉 7月2日 5 27 山東金鄉(xiāng) 濟(jì)寧 17600

  細(xì)絨棉 7月2日 4 28 山東金鄉(xiāng) 濟(jì)寧 18500

  細(xì)絨棉 7月2日 3 29 山東金鄉(xiāng) 濟(jì)寧 19500

  細(xì)絨棉 7月2日 3 28 山東金鄉(xiāng) 濟(jì)寧 19200

  細(xì)絨棉 7月2日 2 29 山東金鄉(xiāng) 濟(jì)寧 21500

  細(xì)絨棉 7月2日 1 29 山東金鄉(xiāng) 濟(jì)寧 22000

  細(xì)絨棉 7月2日 5 27 山東菏澤 菏澤 16000

  細(xì)絨棉 7月2日 4 28 山東菏澤 菏澤 18300

  細(xì)絨棉 7月2日 3 29 山東菏澤 菏澤 19500

  細(xì)絨棉 7月2日 3 28 山東菏澤 菏澤 19300

  細(xì)絨棉 7月2日 2 29 山東菏澤 菏澤 20500

  細(xì)絨棉 7月2日 1 29 山東菏澤 菏澤 23000

  細(xì)絨棉 7月2日 5 27 山東巨野 菏澤 17900

  細(xì)絨棉 7月2日 4 28 山東巨野 菏澤 19400

  細(xì)絨棉 7月2日 3 29 山東巨野 菏澤 20000

  細(xì)絨棉 7月2日 3 28 山東巨野 菏澤 19900

  細(xì)絨棉 7月2日 2 29 山東巨野 菏澤 21200

  細(xì)絨棉 7月2日 1 29 山東巨野 菏澤 22000

  細(xì)絨棉 7月2日 5 27 山東河口 東營 16500

  細(xì)絨棉 7月2日 4 28 山東河口 東營 19000

  細(xì)絨棉 7月2日 3 29 山東河口 東營 20200

  細(xì)絨棉 7月2日 3 28 山東河口 東營 20000

  細(xì)絨棉 7月2日 2 29 山東河口 東營 20500

  細(xì)絨棉 7月2日 1 29 山東河口 東營 20800

  細(xì)絨棉 7月2日 5 27 山東墾利 東營 17000

  細(xì)絨棉 7月2日 4 28 山東墾利 東營 18800

  細(xì)絨棉 7月2日 3 29 山東墾利 東營 20000

  細(xì)絨棉 7月2日 3 28 山東墾利 東營 19800

  細(xì)絨棉 7月2日 5 27 新疆庫車 阿克蘇 17400

  細(xì)絨棉 7月2日 4 28 新疆庫車 阿克蘇 18800

  細(xì)絨棉 7月2日 3 28 新疆庫車 阿克蘇 20000

  細(xì)絨棉 7月2日 2 29 新疆庫車 阿克蘇 21500

  細(xì)絨棉 7月2日 1 29 新疆庫車 阿克蘇 22200

  細(xì)絨棉 7月2日 5 27 新疆石河子 石河子 17800

  細(xì)絨棉 7月2日 4 28 新疆石河子 石河子 19100

  細(xì)絨棉 7月2日 3 28 新疆石河子 石河子 20320

  細(xì)絨棉 7月2日 2 29 新疆石河子 石河子 21700

  細(xì)絨棉 7月2日 1 29 新疆石河子 石河子 22600

  細(xì)絨棉 7月2日 5 27 新疆喀什 喀 什 17400

  細(xì)絨棉 7月2日 4 28 新疆喀什 喀 什 18700

  細(xì)絨棉 7月2日 3 28 新疆喀什 喀 什 20000

  細(xì)絨棉 7月2日 2 29 新疆喀什 喀 什 21500

  細(xì)絨棉 7月2日 1 29 新疆喀什 喀 什 22300

  細(xì)絨棉 7月2日 5 27 重慶渝中 重慶 17100

  細(xì)絨棉 7月2日 4 28 重慶渝中 重慶 18600

  細(xì)絨棉 7月2日 3 28 重慶渝中 重慶 20000

  細(xì)絨棉 7月2日 2 29 重慶渝中 重慶 21200

  細(xì)絨棉 7月2日 1 29 重慶渝中 重慶 21800

  細(xì)絨棉 7月2日 5 27 四川射洪 遂寧 17100

  細(xì)絨棉 7月2日 4 28 四川射洪 遂寧 18600

  細(xì)絨棉 7月2日 3 28 四川射洪 遂寧 20000

  細(xì)絨棉 7月2日 2 29 四川射洪 遂寧 21000

  細(xì)絨棉 7月2日 1 29 四川射洪 遂寧 21800

  細(xì)絨棉 7月2日 5 27 甘肅敦煌 酒泉 17000

  細(xì)絨棉 7月2日 4 28 甘肅敦煌 酒泉 18400

  細(xì)絨棉 7月2日 3 28 甘肅敦煌 酒泉 19500

  細(xì)絨棉 7月2日 2 29 甘肅敦煌 酒泉 19500

  細(xì)絨棉 7月2日 1 29 甘肅敦煌 酒泉 22000

  細(xì)絨棉 7月2日 5 27 山西臨汾 臨汾 16900

  細(xì)絨棉 7月2日 4 28 山西臨汾 臨汾 18500

  細(xì)絨棉 7月2日 3 28 山西臨汾 臨汾 19500

  細(xì)絨棉 7月2日 2 29 山西臨汾 臨汾 21000

  細(xì)絨棉 7月2日 1 29 山西臨汾 臨汾 22000

  細(xì)絨棉 7月2日 5 27 陜西大荔 渭南 17000

  細(xì)絨棉 7月2日 4 28 陜西大荔 渭南 18300

  細(xì)絨棉 7月2日 3 28 陜西大荔 渭南 19500

  細(xì)絨棉 7月2日 2 29 陜西大荔 渭南 20800

  細(xì)絨棉 7月2日 1 29 陜西大荔 渭南 21500

  細(xì)絨棉 7月2日 5 27 山東高密 濰坊 16800

  細(xì)絨棉 7月2日 4 28 山東高密 濰坊 18600

  細(xì)絨棉 7月2日 3 29 山東高密 濰坊 19800

  細(xì)絨棉 7月2日 3 28 山東高密 濰坊 19500

  細(xì)絨棉 7月2日 2 29 山東高密 濰坊 20500

  細(xì)絨棉 7月2日 1 29 山東高密 濰坊 21000

  細(xì)絨棉 7月2日 5 27 山東泰安 泰安 17200

  細(xì)絨棉 7月2日 4 28 山東泰安 泰安 18200

  細(xì)絨棉 7月2日 3 29 山東泰安 泰安 20500

  細(xì)絨棉 7月2日 3 28 山東泰安 泰安 20300

  細(xì)絨棉 7月2日 2 29 山東泰安 泰安 22000

  細(xì)絨棉 7月2日 1 29 山東泰安 泰安 25000

本文地址:http://m.mssoft.com.cn/industry/html/11246.html,如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自5A農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)