91精品人妻一区二区三区蜜桃丨,亚洲无码在线儿,波多野结衣无码流出视频,农夫导航操逼视频

2012年7月5日仔豬最新行情
作者:佚名  文章來(lái)源:農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)

2012年7月5日據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)統(tǒng)計(jì)仔豬價(jià)格最新行情,單位:元/公斤

吉林省長(zhǎng)春市榆樹(shù)市 7月5日 仔豬價(jià)格 19.00 15-20公斤

江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣 7月5日 仔豬價(jià)格 18.00 15-20公斤

遼寧省本溪桓仁滿族 7月5日 仔豬價(jià)格 19.00 15-20公斤

山東省臨沂市沂水縣 7月5日 仔豬價(jià)格 22.00 15-20公斤

山東省日照市莒縣 7月5日 仔豬價(jià)格  20.00 15-20公斤

山東省泰安市東平縣 7月5日 仔豬價(jià)格 21.00 15-20公斤

山東省威海市乳山市 7月5日 仔豬價(jià)格 22.00 15-20公斤

山西省朔州市右玉縣 7月5日 仔豬價(jià)格 20.00 15-20公斤

陜西省榆林市米脂縣 7月5日 仔豬價(jià)格 23.00 15-20公斤

四川省綿陽(yáng)市北川縣 7月5日 仔豬價(jià)格 22.00 15-20公斤

浙江省杭州市蕭山市 7月5日 仔豬價(jià)格 24.00 15-20公斤

浙江省嘉興市嘉善縣 7月5日 仔豬價(jià)格 24.00 15-20公斤

安徽省安慶市樅陽(yáng)縣 7月5日 仔豬價(jià)格 22.00 20-30公斤

廣東省河源市連平縣 7月5日 仔豬價(jià)格 20.00 20-30公斤

湖南省郴州市桂東縣 7月5日 仔豬價(jià)格 19.00 20-30公斤

吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)市 7月5日 仔豬價(jià)格 18.00 20-30公斤

吉林省長(zhǎng)春市榆樹(shù)市 7月5日 仔豬價(jià)格 20.00 20-30公斤

江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣 7月5日 仔豬價(jià)格 18.00 20-30公斤

遼寧省本溪桓仁滿族 7月5日 仔豬價(jià)格 19.00 20-30公斤

山東省臨沂市沂水縣 7月5日 仔豬價(jià)格 21.00 20-30公斤

陜西省榆林市米脂縣 7月5日 仔豬價(jià)格 24.00 10-15公斤

四川省綿陽(yáng)市北川縣 7月5日 仔豬價(jià)格 25.00 10-15公斤

浙江省杭州市蕭山市 7月5日 仔豬價(jià)格 27.00 10-15公斤

浙江省嘉興市嘉善縣 7月5日 仔豬價(jià)格 26.00 10-15公斤

安徽省安慶市樅陽(yáng)縣 7月5日 仔豬價(jià)格 22.00 15-20公斤

廣東省河源市連平縣 7月5日 仔豬價(jià)格 24.00 15-20公斤

河南省駐馬店正陽(yáng)縣 7月5日 仔豬價(jià)格 23.00 15-20公斤

湖南省郴州市桂東縣 7月5日 仔豬價(jià)格 22.00 15-20公斤

吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)市 7月5日 仔豬價(jià)格 19.00 15-20公斤

吉林省長(zhǎng)春市榆樹(shù)市 7月5日 仔豬價(jià)格 21.00 15-20公斤

山東省日照市莒縣 7月5日 仔豬價(jià)格  21.00 20-30公斤

山東省泰安市東平縣 7月5日 仔豬價(jià)格 18.00 20-30公斤

山東省威海市乳山市 7月5日 仔豬價(jià)格 20.00 20-30公斤

山西省朔州市右玉縣 7月5日 仔豬價(jià)格 20.00 20-30公斤

陜西省榆林市米脂縣 7月5日 仔豬價(jià)格 19.00 20-30公斤

四川省綿陽(yáng)市北川縣 7月5日 仔豬價(jià)格 20.00 20-30公斤

浙江省杭州市蕭山市 7月5日 仔豬價(jià)格 22.00 20-30公斤

浙江省嘉興市嘉善縣 7月5日 仔豬價(jià)格 22.00 20-30公斤

安徽省安慶市樅陽(yáng)縣 7月5日 仔豬價(jià)格 23.00 10-15公斤

廣東省河源市連平縣 7月5日 仔豬價(jià)格 25.00 10-15公斤

河南省駐馬店正陽(yáng)縣 7月5日 仔豬價(jià)格 23.00 10-15公斤

湖南省郴州市桂東縣 7月5日 仔豬價(jià)格 24.00 10-15公斤

吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)市 7月5日 仔豬價(jià)格 24.00 10-15公斤

吉林省長(zhǎng)春市榆樹(shù)市 7月5日 仔豬價(jià)格 24.00 10-15公斤

吉林省長(zhǎng)春市榆樹(shù)市 7月5日 仔豬價(jià)格 22.00 10-15公斤

吉林省吉林市舒蘭市 7月5日 仔豬價(jià)格 22.00 10-15公斤

江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣 7月5日 仔豬價(jià)格 20.00 10-15公斤

遼寧省本溪桓仁滿族 7月5日 仔豬價(jià)格 20.00 10-15公斤

山東省臨沂市沂水縣 7月5日 仔豬價(jià)格 24.00 10-15公斤

山東省日照市莒縣 7月5日 仔豬價(jià)格  23.00 10-15公斤

山東省泰安市東平縣 7月5日 仔豬價(jià)格 22.00 10-15公斤

山東省威海市乳山市 7月5日 仔豬價(jià)格 24.00 10-15公斤

山西省朔州市右玉縣 7月5日 仔豬價(jià)格 21.00 10-15公斤

本文地址:http://m.mssoft.com.cn/industry/html/11594.html,如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自5A農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)