招聘單位 | 主管部門 | 崗位類別 | 崗位等級 | 崗位性質 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 學歷 | 學位 | 專業(yè)及相近專業(yè)名稱 | 研究方向 |
青島農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師1 | 1 | 研究生 | 博士 | 基礎數學 | |
青島農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師2 | 1 | 研究生 | 博士 | 農業(yè)昆蟲與害蟲防治 | |
青島農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師3 | 1 | 研究生 | 博士 | 植物保護 | 植物檢疫與農業(yè)生態(tài)健康 |
青島農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師4 | 1 | 研究生 | 博士 | 作物遺傳育種 | |
青島農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師5 | 1 | 研究生 | 博士 | 農產品加工及貯藏工程 | |
青島農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師6 | 1 | 研究生 | 博士 | 林木遺傳育種 | |
青島農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師7 | 1 | 研究生 | 博士 | 蔬菜學 | |
青島農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師8 | 1 | 研究生 | 博士 | 水生生物學 | |
青島農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師9 | 1 | 研究生 | 博士 | 植物學 | |
青島農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師10 | 1 | 研究生 | 博士 | 發(fā)育生物學 | |
青島農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師11 | 1 | 研究生 | 博士 | 動物遺傳育種與繁殖 | |
青島農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師12 | 1 | 研究生 | 博士 | 海洋生物學 | |
青島農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師13 | 1 | 研究生 | 博士 | 高分子化學與物理 | |
青島農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師14 | 2 | 研究生 | 博士 | 材料物理與化學、物理化學 | |
青島農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師15 | 1 | 研究生 | 博士 | 化學工藝 | |
青島農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師16 | 1 | 研究生 | 博士 | 化學 | |
青島農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師17 | 1 | 研究生 | 博士 | 藥學 | |
青島農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | 專業(yè)技術崗位 | 高級 | 教育類(G) | 教師18 | 1 | 研究生 | 博士 | 檢測技術與自動化裝置 | |
青島農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師19 | 1 | 研究生 | 博士 | 經濟學 | 農業(yè)資源經濟 |
青島農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | 專業(yè)技術崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師20 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物科學 | 生物生產科學 |
青島農業(yè)大學 | 青島農業(yè)大學 | 專業(yè)技術崗位 | 初級 | 教育類(G) | 輔導員1 | 4 | 研究生 | 碩士 | 專業(yè)不限 |
青島農業(yè)大學
二〇一四年五月十二日